- Inloggen
- Registreer
Kentekencheck🚗 PersonenautoSkodaOctaviaZ-855-JZ: Skoda Octavia (station)
Z-854-JZ Z-856-JZ
Op deze pagina vind je alle informatie over Z–855–JZ, een 1.0-liter driecilinder Skoda Octavia. Het is een grijze 5-deurs station uit 2024 van €39.410,-. De hybridemotor (elektriciteit en benzine) levert 81 kW (110 pk). De APK van deze grijze Octavia vervalt op 25-04-2028 (over ruim 3½ jaar).
Wat wil je doen met Z-855-JZ?
infoverzekerenverkopentoolsnotities
Specificaties van de Z-855-JZ
Voertuigsoort | Personenauto (auto) |
Inrichting | Stationwagen (station) |
Merk | Skoda |
Model | Octavia |
Kenteken | Z-855-JZ, Z–855–JZ, Z855JZ (gespeld: Zaandam Acht Vijf Vijf Jan Zaandam) |
Kleur(en) | GRIJS |
Type | NX |
Uitvoering | NFD7FD7CW0054BIVL4N1A0A |
Typegoedkeuringsnummer | e8*2007/46*0355*17 |
Variant | ACDLAAX0 |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 25-04-2024 (bijna 4 maanden geleden) |
Datum eerste tenaamstelling in Nederland | 25-04-2024 (bijna 4 maanden geleden) |
Datum eerste toelating | 25-04-2024 (bijna 4 maanden geleden) |
Vervaldatum APK | 25-04-2028 (over ruim 3½ jaar) |
Registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | 19-04-2024 (bijna 4 maanden geleden) |
Tijdlijn van de Z855JZ | |
19-04-2024 | Huidige registratiedatum goedkeuring (afschrijvingsmoment bpm) |
25-04-2024 | Eerste tenaamstelling in nederland |
25-04-2024 | Eerste toelating |
25-04-2024 | Huidige aanvang tenaamstelling |
25-04-2028 | Huidige vervaldatum apk |
Vorige eigenaren | Vorige eigenaren van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
Massa leeg voertuig | 1252 kg |
Massa rijklaar | 1352 kg |
Toegestane maximum massa voertuig | 1890 kg |
Wielbasis | 267 cm |
Lengte voertuig | 469 cm |
Breedte voertuig | 183 cm |
Technische maximale massa voertuig | 1890 kg |
Maximum massa samenstelling | 3190 kg |
Hoogte voertuig | 148 cm |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen massarijklaar | 0,06 kW/kg |
Zuinigheidsclassificatie | B |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
Milieuprestaties 1 (elektriciteit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | Elektriciteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissiecode | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse hybride/elektrisch voertuig | NOVC-HEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto maximale vermogen elektrisch | 9 kW (12 pk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieuprestaties 2 (benzine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | Benzine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 81 kW (110 pk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissiecode | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse hybride/elektrisch voertuig | NOVC-HEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau stationair | 70 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 3750 t/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*2018/1832AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissie CO2 (gecombineerd) (wltp) | 121 g/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstofverbruik gecombineerd (wltp) | 5,3 l/100km (1:19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankkorting via UnitedConsumers | Bestel de GRATIS tankpas en bespaar €38,16 per jaar. |
BPM | €5.263,- |
Catalogusprijs | €39.410,- |
Gedetailleerde waarde | Uitgebreide waarde-check van deze grijze Skoda Octavia doen |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Maximale constructiesnelheid | 202 km/u |
Aantal deuren | 5 |
Aantal wielen | 4 |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee |
Exportindicator | Nee |
Indicator openstaande terugroepactie | Nee |
Taxi-indicator | Nee |
Tenaamstellen mogelijk? | Ja |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
Maximum te trekken massa (geremd) | 1300 kg |
Maximum te trekken massa (ongeremd) | 670 kg |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
Toelichting tellerstandoordeel | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. (code: 00) |
Tellerstandoordeel | Logisch |
Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
Schadeverleden | Schades van deze grijze Skoda Octavia opvragen |
Verbruik van de Z855JZ
Deze 1.0-liter driecilinder Skoda Octavia verbruikt 5,3 l/100km (1:19) en heeft energielabel B. Dat houdt in dat deze auto 10-20% zuiniger is dan een gemiddelde personenauto van deze grootte.
A
B🠔 B
C
D
E
F
G
Bestel de GRATIS tankpas en bespaar €38,16 per jaar op je benzine (bij 12.000km)!
Bijwerkdatum Z-855-JZ
De gegevens van deze Skoda Octavia met kenteken Z855JZ (uit sidecode 10) zijn bijgewerkt op: 26-04-2024.
Wat wil je doen met deze Skoda Octavia?
Goedkoopste Skoda Octavia autoverzekering
Bij UnitedConsumers check je 100 Skoda autoverzekeringen binnen 1 minuut. Je voordeel kan oplopen tot meer dan € 150,00 per jaar. Doe de premie-check en zie direct je korting.
TIP! Dankzij het consumentencollectief is de verzekeringspremie ook nog eens minimaal 5% goedkoper.
Check je premie
Liever je Skoda Octavia verkopen?
Op Ikwilvanmijnautoaf.nl verkoop je je auto veilig vanuit thuis. Zonder gedoe. Verkocht.
Verkoop je auto
Schadeverleden van de Z855JZ
Benieuwd naar het schadeverleden van deze grijze personenauto uit 2024? Of wil je de gedetailleerde waarde van Z855JZ weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren. Voorkom een miskoop!
Schadeverleden en vorige eigenaren
Opmerkingen over Z855JZ
Skoda Octavia opslaan?
Op Voertuig-zoeker.nl kun je kentekens opslaan in je persoonlijke lijst. Handig om op de hoogte van wijzigingen te blijven, notities op te slaan ('mijn eerste auto', 'vreemd gedrag', etc.), of je autospots.
Maak een account aan of log in.
Tools voor deze grijze Octavia (Z855JZ)
Kentekenreeks
Hieronder staat de kentekenreeks van Z-855-JZ. Dit zijn de 10 eerdere en 10 latere personenauto's, waarbij gecontroleerd is of de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste personenauto's staan er dus niet tussen.
Z-845-JZ: Porsche Panamera 4 e-hybrid Z-846-JZ: Porsche 911 Gt3 rs Z-847-JZ: Porsche Cayenne Turbo e-hybrid Z-848-JZ: Porsche Cayenne Turbo e-hybrid Z-849-JZ: Porsche Cayenne E-hybrid Z-850-JZ: Cupra Leon Sp e-hybrid150 Z-851-JZ: Cupra Formentor Vz e-hybrid Z-852-JZ: Cupra Leon E-hybrid150 Z-853-JZ: Cupra Born 170 kw 58/62 kwh Z-854-JZ: Skoda Karoq
Z-856-JZ: Skoda Scala Z-857-JZ: Audi Q3 Sportback e-tron Z-858-JZ: Audi Q3 Sportback e-tron Z-859-JZ: Volkswagen T-roc Z-860-JZ: Volkswagen Id.3 Pro s 150 kw Z-861-JZ: Volkswagen Polo Z-862-JZ: Volkswagen Tiguan Z-863-JZ: Volkswagen Polo Z-864-JZ: Volkswagen Tiguan Z-865-JZ: Volkswagen Passat
Kenteken-shuffle
We kunnen de letters en cijfers van Z855JZ uit 2024 ook een beetje door elkaar schudden. Zo krijg je kentekens uit andere sidecodes. Hier kun je ze zien, voor zover ze al bestaan en nog niet verlopen zijn:
- Sidecode 7: 85-ZJZ-5, een rode Renault Clio personenauto uit 2012.
- Sidecode 8: 8-ZJZ-55, een rode Kia Picanto personenauto uit 2015.
- Sidecode 9: ZJ-855-Z, een witte Renault Clio personenauto uit 2019.
- Sidecode 10: Z-855-JZ, een grijze Skoda Octavia personenauto uit 2024.
Kentekenburen
Als je elke letter en cijfer uit het kenteken Z–855–JZ één hoger of lager maakt, zie je wie de buren van dit kenteken zijn. Ook handig als je een typefout hebt gemaakt bij het opzoeken, of het kenteken niet helemaal goed hebt gelezen.
- Verandering op plek 1: X-855-JZ, een witte Skoda Citigo personenauto uit 2015.
- Verandering op plek 2: Z-755-JZ, een zwarte Toyota Yaris Cross personenauto uit 2024.
- Verandering op plek 2: Z-955-JZ, een zwarte Bmw X5 Xdrive45e personenauto uit 2020.
- Verandering op plek 3: Z-845-JZ, een grijze Porsche Panamera 4 e-hybrid personenauto uit 2024.
- Verandering op plek 3: Z-865-JZ, een grijze Volkswagen Passat personenauto uit 2024.
- Verandering op plek 4: Z-854-JZ, een grijze Skoda Karoq personenauto uit 2024.
- Verandering op plek 4: Z-856-JZ, een grijze Skoda Scala personenauto uit 2024.
- Verandering op plek 5: Z-855-HZ, een grijze Tesla Model 3 personenauto uit 2024.
- Verandering op plek 5: Z-855-KZ, een zwarte Audi Q3 E-tron personenauto uit 2024.
- Verandering op plek 6: Z-855-JX, een grijze Opel Mokka personenauto uit 2024.
Achterstevoren
Als je Z855JZ omdraait krijg je ZJ558Z, een rode Toyota Iq personenauto uit 2012.
Meer kentekens met Z, J en Z
Benieuwd welke voertuigen er nog meer zijn met Z, J en Z als de letters van het kenteken? We hebben de cijfers 8, 5 en 5 in Z855JZ vervangen door alle andere mogelijkheden. Bekijk alle ZJZ-kentekens.
Wat gebeurde er op 25-04-2024?
- Gebeurtenissen
- Lancering van het Chinese ruimtevaartuig Shenzhou 18, bemand door de taikonauten Ye Guangfu, Li Cong en Li Guangsu met een Lange Mars 2F/G raket vanaf lanceerbasis Jiuquan SLS-1 voor een missie naar het Tiangong ruimtestation.[8]
- Gebeurtenissen
- Ruimtewandeling van de kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolaj Tsjoeb van Roskosmos voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het ISS waaronder het installeren van apparatuur en experimenten om de mate van corrosie van het ruimtestation te analyseren.[9]
30 willekeurige personenauto's van dezelfde datum eerste toelating
25-04-2024 (bijna 4 maanden geleden):
- X-232-TT: Mg Mg5 electric
- Z-005-JP: Mitsubishi Space Star
- Z-025-KJ: Peugeot 308
- Z-050-JG: Bmw X3 Xdrive30e
- Z-113-HK: Cupra Born 170 kw 77/82 kwh
- Z-198-JK: Kia Niro
- Z-250-KH: Volkswagen T-roc
- Z-421-JX: Hyundai I10
- Z-519-JD: Dacia Sandero
- Z-525-GH: Hyundai Kona
- Z-616-JK: Hyundai Kona
- Z-653-KL: Renault Clio E-tech hybrid
- Z-688-JV: Volkswagen T-cross
- Z-705-KB: Kia Niro
- Z-754-GR: Kia Niro
- Z-797-GP: Hyundai I20
- Z-819-JG: Jeep Avenger
- Z-858-JX: Fisker Ocean
- Z-862-FT: Kia Sportage
- Z-864-GP: Hyundai Kona
- Z-880-JF: Volvo Ex30
- Z-891-JX: Fiat 600
- Z-913-HH: Seat Ibiza
- Z-922-KK: Volkswagen T-cross
- Z-933-HH: Seat Tarraco
- Z-943-GK: Hyundai Kona
- Z-952-JN: Ford Puma
- Z-962-JN: Ford Puma
- Z-971-JX: Peugeot 308
- Z-978-BZ: Ford Focus
Kenteken check
Wil je een ander kenteken checken dan Z855JZ, gebruik dan onderstaande zoekbox:
Meer Skoda Octavia op voertuig-zoeker.nl
Skoda Octavia personenauto's
- 73.917 Skoda Octavia personenauto's
- Bekijk Skoda Octavia personenauto's.
- 274.896 Skoda personenauto's
- Bekijk Skoda personenauto's.
Skoda Octavia stationwagens
- 64.092 Skoda Octavia stationwagens
- Bekijk Skoda Octavia stationwagens.
- 185.931 Skoda stationwagens
- Bekijk Skoda stationwagens.
De meest verkochte auto-modellen van Skoda zijn: Skoda Octavia, Skoda Fabia, Skoda Kodiaq, Skoda Citigo en Skoda Karoq.